AMD Ryzen 9 9900X, AMD Ryzen™ 9, Socket AM5, 4 nm, AMD, 9900X, 4.4 GHz
AMD
AMD Ryzen 9 9900X. Processor family: AMD Ryzen™ 9, Processor socket: Socket AM5, Processor lithography: 4 nm. Memory channels: Dual-channel, Maximum internal memory supported by processor: 192 GB, Memory types supported by processor: DDR5-SDRAM. On-board graphics card model: AMD Radeon, On-board graphics card base frequency: 2200 MHz. Supported instruction sets: AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3
R9,150.00 Inc Tax
Processor
| Processor family | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| Processor cores | 12 |
| Cooler included | N |
| Processor threads | 24 |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Box | Y |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 120 |
| Processor socket | Socket AM5 |
| Processor boost frequency | 5.6 |
| Processor base frequency | 4.4 |
| Processor lithography | 4 |
| Processor cache | 76 |
| Processor model | 9900X |
Memory
| ECC | Y |
|---|---|
| Non-ECC | Y |
| Memory channels | Dual-channel |
| Maximum internal memory supported by processor | 192 |
| Memory types supported by processor | DDR5-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor | 3600,5600 |
Graphics
| On-board graphics card | Y |
|---|---|
| Discrete graphics card | N |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card base frequency | 2200 |
| On-board graphics card model | AMD Radeon |
Features
| Supported instruction sets | AES,AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE,SSE2,SSE3,SSE4.1,SSE4.2,SSSE3 |
|---|
Reviews
There are no reviews for this product.