AMD Ryzen 9 9950X3D, AMD Ryzen™ 9, Socket AM5, 4 nm, AMD, 9950X3D, 4.3 GHz
AMD
AMD Ryzen 9 9950X3D. Processor family: AMD Ryzen™ 9, Processor socket: Socket AM5, Processor lithography: 4 nm. Memory channels: Dual-channel, Maximum internal memory supported by processor: 192 GB, Memory types supported by processor: DDR5-SDRAM. On-board graphics card model: AMD Radeon Graphics, On-board graphics card base frequency: 2200 MHz. Market segment: Desktop, Supported instruction sets: AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3. USB version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
R15,599.00 Inc Tax
Processor
| Processor family | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| Processor cores | 16 |
| Cooler included | N |
| Processor threads | 32 |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Box | Y |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 170 |
| Processor base frequency | 4.3 |
| Processor socket | Socket AM5 |
| Processor boost frequency | 5.7 |
| Processor lithography | 4 |
| Processor generation | AMD Ryzen 9000 Series |
| Processor cache | 144 |
| Processor model | 9950X3D |
Memory
| ECC | Y |
|---|---|
| Memory channels | Dual-channel |
| Maximum internal memory supported by processor | 192 |
| Memory types supported by processor | DDR5-SDRAM |
| Memory clock speeds supported by processor | 3600,5600 |
Features
| Market segment | Desktop |
|---|---|
| Supported instruction sets | AES,AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE,SSE2,SSE3,SSE4.1,SSE4.2,SSSE3 |
| PCI Express slots version | 5.0 |
| Maximum number of PCI Express lanes | 28 |
Graphics
| On-board graphics card | Y |
|---|---|
| Discrete graphics card | N |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics card base frequency | 2200 |
I/O configuration
| USB ports quantity | 4 |
|---|---|
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Operational conditions
| Minimum operating temperature | 95 |
|---|
Reviews
There are no reviews for this product.