AMD Ryzen 9 7900, AMD Ryzen™ 9, Socket AM5, 5 nm, AMD, 3.7 GHz, 64-bit
AMD
AMD Ryzen 9 7900. Processor family: AMD Ryzen™ 9, Processor socket: Socket AM5, Processor lithography: 5 nm. Memory channels: Dual-channel, Memory types supported by processor: DDR5-SDRAM, Memory clock speeds supported by processor: 3600,5200 MHz. On-board graphics card model: AMD Radeon Graphics, On-board graphics card base frequency: 2200 MHz. Market segment: Desktop, Compatible operating systems: Windows 11/10 64-bit, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
R7,799.00 Inc Tax
Processor
| Processor family | AMD Ryzen 9 |
|---|---|
| Processor cores | 12 |
| Cooler included | Y |
| Processor threads | 24 |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processor cache | 64 |
| Processor cache type | L3 |
| Box | Y |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 |
| Processor manufacturer | AMD |
| Processor base frequency | 3.7 |
| Processor socket | Socket AM5 |
| Processor boost frequency | 5.4 |
| Processor lithography | 5 |
| Processor model | 7900 |
Memory
| ECC | Y |
|---|---|
| Non-ECC | Y |
| Memory channels | Dual-channel |
| Memory clock speeds supported by processor | 3600,5200 |
| Memory types supported by processor | DDR5-SDRAM |
Features
| Market segment | Desktop |
|---|---|
| PCI Express slots version | 5.0 |
| Compatible operating systems | Windows 11/10 64-bit, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit |
Graphics
| On-board graphics card | Y |
|---|---|
| Discrete graphics card | N |
| Discrete graphics card model | Not available |
| On-board graphics card model | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics card base frequency | 2200 |
Reviews
There are no reviews for this product.